Leander, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leander, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leander Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leander Abs 170 Sur 152 Coleman 1 $11,595,000 121
Leander Alterra 1 $289,000 49
Leander Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 377
Leander Arrowhead Point 01 1 $495,000 177
Leander Arrowhead Point 02 1 $155,000 75
Leander Arrowhead Point Subdivision 1 $549,000 178
Leander Atkin 2 $935,000 105
Leander Aw0016 Anderson Jd Sur Acres 2394 1 $925,000 26
Leander Aw0134 Cochran 2 $1,890,000 188
Leander Bar W Ranch 30 $407,420 97
Leander Bar W Ranch West 3 $393,167 52
Leander Bar-k Ranches 2 $33,500 254
Leander Bar-k Ranches 01 1 $58,000 38
Leander Bar-k Ranches 02 2 $55,750 204
Leander Bar-k Ranches 04 2 $42,500 325
Leander Bar-k Ranches 08 1 $57,000 20
Leander Bar-k Ranches 09 1 $14,500 171
Leander Bar-k Ranches 10 3 $33,000 186
Leander Bar-k Ranches 11 6 $34,067 106
Leander Bar-k Ranches 12 2 $129,995 39
Leander Bar-k Ranches 14 1 $37,950 928
Leander Bar-k Ranches 16 3 $24,000 256
Leander Beaver Acres 1 $1,749,000 60
Leander Benbrook Ranch 8 $1,019,800 101
Leander Bingham Creek Ranch 1 $6,000,000 113
Leander Block House Ceeek 1 $334,400 197
Leander Block House Creek 13 $336,608 89
Leander Block House Crk 2 $324,500 58
Leander Bluffs At Crystal Falls 3 $524,933 36
Leander Bluffs At Crystal Falls Bluffs-crystal Falls 1 $1,225,000 139
Leander Bluffs-crystal Falls 2 $647,500 120
Leander Bluffview 2 $889,500 132
Leander Bluffview Reserve 11 $646,073 136
Leander Boulders At Crystal Falls 5 $473,759 65
Leander Bryson 24 $562,674 103
Leander Bryson R5 1 $669,900 59
Leander Caballo Ranch 2 $686,450 82
Leander Cap Rock Estates At Crystal Falls 1 $299,000 519
Leander Carneros Ranch 12 $641,300 118
Leander Carneros Ranch - Vista Ridge Estates 1 $445,000 91
Leander Carr 1 $1,180,000 127
Leander Caughfield 6 $387,738 137
Leander Cedar Brook 13 $441,606 82
Leander Cherry Hollow Estates 6 $243,117 74
Leander Cold Spgs 1 $519,999 117
Leander Cold Springs 2 $449,900 64
Leander Connellys Crossing 1 $305,000 54
Leander Cottages At Crystal Falls 1 $315,000 53
Leander Cottages At Crystal Falls Condo 2 $386,500 41
Leander Cottages At Deerbrooke 1 $369,900 80
Leander Country Club Estates 1 $82,000 90
Leander Country Estates 1 $2,799,999 266
Leander County Glen 6 $348,483 84
Leander Cox J A 1 $579,999 134
Leander Crystal Crossing 2 $381,000 110
Leander Crystal Falls 5 $651,580 141
Leander Crystal Falls Arbor Condo 2 $355,000 119
Leander Crystal Falls Bluffs 1 $875,000 138
Leander Crystal Falls Grand Mesa 1 $525,000 5
Leander Crystal Falls Office Commons 1 $345,000 20
Leander Crystal Springs 3 $398,000 171
Leander Cypress Acres A D 1 $425,000 91
Leander Cypress Acres A-d 3 $735,500 73
Leander Cypress Creek Volente 1 $565,000 183
Leander Deerbrooke 9 $500,089 82
Leander Devine Lake 7 $446,256 84
Leander Devine Landing 5 $480,990 68
Leander Devine Lk 1 $446,000 18
Leander Edgewood 20 $628,136 85
Leander Elijah D Harmon Surv Abs #6 1 $11,761,200 90
Leander Eluah D Harmond Surv Abs 6 1 $279,000 116
Leander Emerald Bend 2 $42,245 103
Leander Enclave At Maya Vista 1 $349,999 512
Leander Estate North Crk Ranch 1 $300,000 74
Leander Estates North Creek Ranch 3 $322,933 32
Leander Estates Of North Creek Ranch 2 $308,750 163
Leander Fairways 1 $679,000 228
Leander Fairways At Crystal Falls 3 $531,000 61
Leander Fairways At Crystal Falls Cap Rock 1 $599,900 220
Leander Fairways At Crystal Falls Sc3 P 1 $900,000 40
Leander Fairways At Crystal Falls Sec 9 $723,777 175
Leander Fairways At Crystal Flls Sc3 P 1 $815,000 35
Leander Fairways Phs 1 Crystal Falls 1 $349,950 137
Leander Fairways-crystal Falls 4 $323,750 160
Leander Falcon Oaks 1 $1,800,000 13
Leander Fawn Meadows 2 $1,949,999 123
Leander Grand Mesa 1 $1,825,000 236
Leander Grand Mesa 03 At Crystal Falls 1 $849,900 13
Leander Grand Mesa At Crystal Falls 8 $1,238,687 171
Leander Grand Mesa At Crystal Falls Ii 7 $1,002,786 121
Leander Grayson - Highland Terrace 1 $345,000 40
Leander Greatwood 3 $834,967 103
Leander Harmon Ed 1 $495,000 546
Leander Hawkes Landing 6 $584,825 74
Leander Hawkes Lndg 2 $685,000 67
Leander Hazelwood 2 $556,500 105
Leander Hazelwood Village 1 $485,000 209
Leander Hazlewood 1 $369,000 216
Leander Hernandos Hideaway 1 $290,000 361
Leander Hidden Mesa 2 $689,000 159
Leander High Chaparral 01 3 $326,633 42
Leander High Chaparral 1 1 $335,000 46
Leander High Gabriel East 1 $1,150,000 209
Leander High Gabriel East 03 1 $1,000,000 20
Leander High Gabriel West 3 $481,600 192
Leander Highland Lake Estates 19 $57,368 223
Leander Highland Oaks 2 $1,024,250 147
Leander Highland Terrace 4 $317,125 89
Leander Highlands At Crystal Falls 4 $669,500 102
Leander Highlands-crystal Falls 1 $649,900 48
Leander Highway Village 2 $599,000 61
Leander Hilltop Ranch 8 $1,256,950 110
Leander Homestead 2 $405,500 134
Leander Honeycomb Hills 1 $2,000,000 102
Leander Honeycomb Hollow 2 $409,750 92
Leander Horizon Lake 2 $460,000 132
Leander Horizon Park 7 $323,570 74
Leander Hornsby M Sur 1 $750,000 98
Leander Inman T 1 $1,500,000 119
Leander Jackson 1 $860,000 95
Leander Jenks J Sur 1 $275,000 132
Leander Jonestown Hills 2 $359,500 111
Leander Kittie Hill 1 $1,500,000 28
Leander Lago Vista 2 $57,500 122
Leander Lago Vista Country Club Estate 1 $25,000 142
Leander Lago Vista Estates 4 $93,500 292
Leander Lago Vista Travis Plaza 2 $49,000 557
Leander Lake Travis 05 1 $150,000 643
Leander Lake Travis 09 1 $450,000 295
Leander Lake Travis 17 1 $1,400,000 70
Leander Lake View Estates 1 $2,999,000 48
Leander Lakeline Ranch 5 $363,600 103
Leander Lakewood Country Estates 4 $1,515,991 142
Leander Larkspur 16 $355,469 130
Leander Larkspur-caughfield 1 $584,995 103
Leander Leander 2 $1,045,000 298
Leander Leander Abstracts 1 $2,800,000 148
Leander Leander Boardwalk 1 $219,000 652
Leander Leander Crossing 2 $672,000 90
Leander Leander Estates 13 $988,823 163
Leander Leander Heights 11 $615,864 268
Leander Leander Heights Sec 01 1 $975,000 259
Leander Leander Hills 9 $628,944 249
Leander Leander Office Condo 2 $287,000 72
Leander Leander Station 1 $295,000 61
Leander Lime Creek Acres 1 $895,000 90
Leander Live Oak Ranches 2 $1,844,000 477
Leander Lone Mountain Ranch 1 $1,499,990 54
Leander Lonesome Valley 1 $950,000 235
Leander Lost Woods Preserve 2 $622,495 40
Leander Magnolia Creek 2 $449,500 74
Leander Marbella 2 $580,000 303
Leander Mason Creek 5 $356,380 106
Leander Mason Hills 1 $475,000 138
Leander Mason Ranch 10 $541,299 133
Leander Misty Valley 1 $525,000 151
Leander Mockingbird Park 2 $326,950 127
Leander Municipal Drive Townhomes 12 $310,111 123
Leander Na 5 $2,510,000 62
Leander No Subdivision 1 $1,600,000 61
Leander North Creek 6 $325,332 86
Leander North Rim 3 $783,000 99
Leander Northside Meadow 2 $392,450 4
Leander Oak Creek 5 $417,200 140
Leander Oak Ridge 4 $333,725 59
Leander Old Town 1 $699,000 68
Leander Old Town Village 3 $391,600 144
Leander Overlook Crystal Falls 1 $1,299,000 111
Leander Palmera Bluff 1 $709,950 90
Leander Palmera Rdg 3 $632,333 53
Leander Palmera Ridge 29 $822,338 157
Leander Palmera Ridge 80s 1 $1,399,999 166
Leander Palomino Ranch 2 $825,000 77
Leander Panoramic Hills 2 $4,349,500 94
Leander Pecan Creek 1 $700,000 41
Leander Pecan Crk 1 $700,000 62
Leander Point Venture 2 $298,000 66
Leander Pointe 1 $775,000 112
Leander Porticos 2 $399,920 252
Leander Reagans Overlook 4 $1,356,000 77
Leander Reserve At North Fork 3 $373,967 123
Leander Reserve-north Fork 1 $309,999 194
Leander Retreat At Hero Way 1 $339,950 401
Leander Retreat-hero Way 2 $349,400 23
Leander Ridgewood South 4 $401,224 64
Leander Ridgmar Landing 2 $994,500 331
Leander River Bluff 4 $409,915 120
Leander River Run 2 $1,995,000 335
Leander River Run Ranch Estates 1 $1,200,000 602
Leander Robinson Jb Sur 1 $8,000,000 298
Leander Ronald Reagan Crossing 1 $315,000 1058
Leander Rosenbusch Ranch 17 $510,936 86
Leander Round Mountain Oaks 2 $469,000 568
Leander Round Mountain Rd 1 $549,900 784
Leander Roundmountain Oaks 8 $567,000 276
Leander Sandy Creek Ranches 7 $297,567 134
Leander Sandy Shores 1 $849,900 91
Leander Sarita Valley 1 $824,500 142
Leander Savanna Ranch 7 $422,786 140
Leander Settlement-block Hse Crk 1 $298,000 126
Leander Shady Mountain 2 $1,297,500 56
Leander Skylark 1 $429,000 23
Leander South Brook 10 $466,877 92
Leander South Cherry Hollow Estates 2 $174,995 196
Leander South San Gabriel Ranches 1 $206,000 124
Leander South Street Villas 3 $508,327 99
Leander Starlight Village 2 $625,000 111
Leander Starlight Village Condos 1 $399,000 44
Leander Stewart Xing 4 $414,725 67
Leander Summerlyn 13 $316,192 50
Leander Summerlyn South 1 $365,000 32
Leander Summerlyn West 3 $340,333 48
Leander Sunmerlyn West 1 $300,000 90
Leander Tbd 1 $330,000 84
Leander The Enclave At Bar W 10 $514,130 105
Leander The Hollows 1 $4,200,000 301
Leander Timberline West 1 $299,000 53
Leander Toll Brothers At Woodland Estates 2 $1,397,000 66
Leander Townhomes-crystal Falls Bldg 1 1 $334,500 165
Leander Trails At Leander Condo 1 $375,000 49
Leander Trails End 6 $811,333 230
Leander Trails End Resub 02 2 $1,475,000 103
Leander Trails End Resub 04 3 $574,667 166
Leander Trails Of Shady Oak 1 $525,000 148
Leander Trails-leander Condos 1 $395,000 49
Leander Travisso 58 $867,296 152
Leander Travisso - Capri Collection 1 $549,000 35
Leander Travisso - Florence Collection 2 $1,372,720 62
Leander Travisso - Naples Collection 3 $1,015,667 51
Leander Travisso - Siena Collection 9 $840,778 100
Leander Travisso - Verona Collection 3 $1,565,967 86
Leander Travisso Phs 3 2 $724,500 86
Leander Travista 1 $609,900 89
Leander Valle Verde Beach 5 $939,540 136
Leander Valley View Resub Lts 13 14 1 $990,000 68
Leander Valley Vista 1 $300,000 18
Leander Valley Vista East Condos 1 $285,000 64
Leander Valps 1 $4,780,710 229
Leander Village-leander Station 1 $290,000 58
Leander Villas At Vista Ridge 1 $355,000 15
Leander Vineyard At Block House Creek 1 $330,000 47
Leander Vista Rdg 1 $419,900 47
Leander Vista Ridge 6 $401,983 143
Leander Volente Heights 1 $430,000 285
Leander Volente Peak 1 $325,000 467
Leander W A King Surv #451 Abs466 1 $239,900 348
Leander West Wood 1 $319,900 12
Leander Westview Mdws 2 $317,450 149
Leander Westview Meadows 2 $274,450 32
Leander Westwood 6 $338,333 57
Leander White Rim Mountain 1 $495,000 201
Leander Whitt Ranch 2 $310,000 420
Leander Wild Rock 1 $665,000 60
Leander Wild Rock Residential Condominiums Crystal Falls 1 $450,000 235
Leander Wild Rock Residential Condos 1 $750,000 11
Leander Wildleaf 9 $334,553 184
Leander Wildspring - Grove Collection 6 $997,859 101
Leander William Mancil Surv #437 2 $662,500 108
Leander Woods At Crystal Falls 1 $449,500 105
Leander Woods At Mason Creek 02 1 $435,000 108

Login to My Homefinder