Leander, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Leander, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Leander Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Leander Abs 170 Sur 152 Coleman 1 $11,995,000 58
Leander Ammaron Hills 1 $369,000 219
Leander Anastasha Carr Surv Abs #122 1 $1,650,000 297
Leander Arrowhead Point 1 $1,049,000 68
Leander Arrowhead Point 01 1 $495,000 114
Leander Arrowhead Point 02 2 $612,000 31
Leander Arrowhead Point Subdivision 1 $549,000 115
Leander Atkin 2 $985,000 42
Leander Aw0134 Cochran 2 $2,040,000 125
Leander B Twisted Subdivision 4 $235,000 347
Leander Bar K Ranches Plat 17 1 $34,500 205
Leander Bar W Ranch 31 $416,469 64
Leander Bar W Ranch West 3 $399,600 52
Leander Bar-k Ranches 2 $33,500 191
Leander Bar-k Ranches 01 1 $68,000 21
Leander Bar-k Ranches 02 2 $54,250 214
Leander Bar-k Ranches 04 3 $46,667 238
Leander Bar-k Ranches 09 1 $14,500 108
Leander Bar-k Ranches 10 2 $37,000 199
Leander Bar-k Ranches 11 5 $30,730 132
Leander Bar-k Ranches 14 1 $37,950 865
Leander Bar-k Ranches 16 3 $25,333 193
Leander Barksdale 5 $779,990 78
Leander Benbrook Ranch 15 $688,620 67
Leander Bingham Creek Ranch 1 $6,000,000 50
Leander Block House Ceeek 1 $414,900 134
Leander Block House Creek 14 $341,171 58
Leander Block House Crk 3 $344,933 59
Leander Bluffs At Crystal Falls 7 $699,928 100
Leander Bluffs At Crystal Falls Bluffs-crystal Falls 1 $1,225,000 76
Leander Bluffs-crystal Falls 4 $641,725 140
Leander Bluffview 2 $892,000 69
Leander Bluffview 50s 1 $479,999 134
Leander Bluffview Reserve 10 $652,698 81
Leander Bonnet Tr 1 $729,900 94
Leander Bonnet Tract 1 $826,000 6
Leander Borho 1 $545,000 85
Leander Boulders At Crystal Falls 3 $476,333 103
Leander Bryson 26 $557,192 94
Leander Buena Vista 02 1 $145,000 173
Leander Caballo Ranch 2 $694,950 19
Leander Cameros Ranch 1 $399,000 109
Leander Cap Rock Estates At Crystal Falls 1 $299,000 456
Leander Carneros Ranch 9 $710,214 62
Leander Carneros Ranch - Vista Ridge Estates 1 $445,000 28
Leander Carr 1 $1,280,000 64
Leander Caughfield 8 $377,041 102
Leander Cedar Brook 12 $461,658 39
Leander Cherry Hollow Estates 7 $313,400 100
Leander Cochran C Sur 1 $12,800,000 1141
Leander Cold Spgs 1 $519,999 54
Leander Cold Springs 1 $469,900 47
Leander Connellys Xing 1 $330,000 75
Leander Cottages At Crystal Falls Condo 1 $375,000 25
Leander Cottages At Deerbrooke 1 $399,900 17
Leander Country Club Estates 1 $82,000 27
Leander Country Estates 2 $2,075,000 119
Leander County Glen 5 $345,360 125
Leander Cox J A 1 $579,999 71
Leander Crystal Crossing 2 $389,950 193
Leander Crystal Falls 6 $573,665 119
Leander Crystal Falls Arbor Condo 2 $375,000 56
Leander Crystal Falls Bluffs 1 $899,999 75
Leander Crystal Falls Grand Mesa 1 $924,900 117
Leander Crystal Springs 4 $377,223 110
Leander Cypress Acres A D 1 $450,000 28
Leander Cypress Acres A-d 4 $690,375 161
Leander Cypress Creek Volente 1 $595,000 120
Leander Deerbrooke 10 $537,223 83
Leander Devine Lake 6 $428,817 78
Leander Devine Landing 3 $503,323 28
Leander Eaton 1 $350,000 176
Leander Edgewood 15 $655,317 55
Leander Elijah D Harmon Surv Abs #6 1 $11,761,200 27
Leander Eluah D Harmond Surv Abs 6 1 $300,000 53
Leander Emerald Bend 1 $29,500 97
Leander Enclave At Maya Vista 1 $354,999 449
Leander Estate North Crk Ranch 1 $320,000 11
Leander Estates North Creek Ranch 1 $339,000 6
Leander Estates Of North Creek Ranch 2 $320,000 100
Leander Fairways 3 $559,000 170
Leander Fairways At Crystal Falls 3 $671,300 43
Leander Fairways At Crystal Falls Cap Rock 1 $599,900 157
Leander Fairways At Crystal Falls Sc3 P 1 $900,000 155
Leander Fairways At Crystal Falls Sec 8 $716,487 159
Leander Fairways Phs 1 Crystal Falls 1 $349,950 74
Leander Fairways-crystal Falls 6 $289,750 145
Leander Falcon Oaks 1 $275,000 12
Leander Fawn Meadows 2 $1,949,999 60
Leander Grand Mesa 1 $1,825,000 173
Leander Grand Mesa At Crystal Falls 11 $1,274,818 129
Leander Grand Mesa At Crystal Falls Ii 11 $1,189,127 169
Leander Grand Mesa-crystal Falls 2 Sec 1 $1,715,000 103
Leander Great Oaks Estates 1 $600,000 3
Leander Greatwood 3 $862,833 84
Leander Harmon Ed 1 $495,000 483
Leander Hawkes Landing 6 $555,493 67
Leander Hawkes Lndg 2 $690,000 4
Leander Hazelwood 2 $556,500 42
Leander Hazelwood Village 1 $485,000 146
Leander Hazlewood 6 $478,133 59
Leander Hernandos Hideaway 1 $297,500 298
Leander Hidden Mesa 2 $689,000 96
Leander High Chaparral 01 1 $179,900 36
Leander High Chaparral 1 1 $335,000 118
Leander High Gabriel 1 $750,000 319
Leander High Gabriel East 3 $859,667 160
Leander High Gabriel West 2 $524,950 208
Leander Highland Lake Estates 23 $64,200 211
Leander Highland Oaks 2 $900,000 105
Leander Highland Terrace 5 $332,360 41
Leander Highlands At Crystal Falls 8 $640,919 73
Leander Hilltop Ranch 5 $1,263,540 120
Leander Homestead 2 $420,500 71
Leander Homestead Twnhm Condos 1 $315,000 307
Leander Honeycomb Hills 4 $1,124,200 212
Leander Honeycomb Hills - Roundmountain Oaks 1 $995,000 331
Leander Honeycomb Hollow 2 $419,750 29
Leander Horizon Lake 4 $535,975 84
Leander Horizon Park 7 $314,129 57
Leander Hornsby M Sur 1 $750,000 35
Leander Hornsby W W Survey 1 $265,000 130
Leander Indian Point At Point Venture 1 $365,000 5
Leander Inman T 1 $1,500,000 56
Leander Jackson 1 $899,000 32
Leander Jenks J Sur 1 $275,000 69
Leander Jonestown Hills 3 $376,297 75
Leander L010d82c - Leander Williamson Abstracts Le 20 Acre 1 $3,250,000 27
Leander Lago Vista 1 $55,000 138
Leander Lago Vista Country Club Estate 2 $72,000 198
Leander Lago Vista Estates 2 $57,000 468
Leander Lago Vista Travis Plaza 2 $49,000 494
Leander Lake Travis 05 1 $150,000 580
Leander Lake Travis 09 1 $450,000 232
Leander Lake Travis 17 2 $2,240,000 41
Leander Lake Travis Subd 9 1 $524,000 168
Leander Lakeline Ranch 13 $384,069 78
Leander Lakeline Ranch Ph 04 1 $259,900 162
Leander Lakeline Ranch Ph 07 1 $409,000 60
Leander Lakewood Country Estates 4 $1,531,241 79
Leander Larkspur 24 $376,200 86
Leander Larkspur - Caughfield 1 $649,900 81
Leander Larkspur-caughfield 1 $599,995 40
Leander Leander 4 $735,000 307
Leander Leander 2243 1 $1,180,000 36
Leander Leander Abstracts 1 $2,800,000 85
Leander Leander Boardwalk 1 $219,000 589
Leander Leander Crossing 2 $694,500 27
Leander Leander Estates 11 $1,001,887 126
Leander Leander Heights 12 $1,277,875 211
Leander Leander Heights Sec 01 1 $975,000 196
Leander Leander Hills 7 $753,643 250
Leander Leander Office Condo 1 $299,000 35
Leander Lime Creek Acres 1 $895,000 27
Leander Live Oak Ranches 2 $1,844,000 414
Leander Lone Mountain Ranch 1 $750,000 335
Leander Lonesome Valley 4 $1,021,250 147
Leander Magnolia Creek 2 $452,000 11
Leander Magnolia Crk 2 $412,482 56
Leander Marbella 5 $599,800 144
Leander Mason Creek 4 $346,600 117
Leander Mason Creek North 2 $269,450 38
Leander Mason Creeknorth 1 $295,000 173
Leander Mason Hills 1 $475,000 75
Leander Mason Ranch 13 $566,461 73
Leander Mesa Vista Estates 3 $1,499,999 139
Leander Misty Valley 1 $550,000 88
Leander Mockingbird Park 3 $359,600 79
Leander Municipal Drive Townhomes 12 $310,111 60
Leander North Creek 9 $310,888 44
Leander North Rim 1 $825,000 179
Leander Northside Mdw 1 $439,000 162
Leander Northside Meadow 2 $432,500 125
Leander Northside Meadows 1 $515,000 58
Leander Oak Creek 6 $411,433 147
Leander Oak Ridge 4 $344,750 62
Leander Oak Tree Estates 2 $2,500,000 326
Leander Old Town 1 $740,000 5
Leander Old Town Village 5 $360,860 101
Leander Overlook Crystal Falls 1 $1,373,999 48
Leander Palmera Bluff 2 $622,500 28
Leander Palmera Rdg 4 $538,499 60
Leander Palmera Ridge 32 $828,750 118
Leander Palmera Ridge 80s 1 $1,399,999 103
Leander Palomino Ranch 2 $825,000 14
Leander Panoramic Hills 2 $4,349,500 31
Leander Pecan Crk 2 $649,900 65
Leander Point Venture 1 $305,000 5
Leander Pointe 1 $775,000 49
Leander Porticos 2 $399,920 189
Leander Reagans Overlook 2 $1,212,450 118
Leander Reserve At Caballo Ranch 1 $459,000 599
Leander Reserve At North Fork 2 $341,000 198
Leander Reserve-north Fork 1 $340,000 131
Leander Retreat At Hero Way 2 $379,925 182
Leander Retreat-hero Way 1 $350,000 155
Leander Ridgewood North 1 $329,999 40
Leander Ridgewood South 2 $437,498 104
Leander Ridgmar Landing 1 $934,000 590
Leander River Bluff 5 $440,355 75
Leander River Run 2 $1,995,000 272
Leander River Run Ranch Estates 1 $1,200,000 539
Leander Robinson Jb Sur 1 $8,000,000 235
Leander Ronald Reagan Crossing 1 $315,000 995
Leander Rosenbusch Ranch 24 $504,752 84
Leander Round Mountain Oaks 2 $499,000 505
Leander Round Mountain Rd 1 $599,900 721
Leander Roundmountain Oaks 7 $514,429 248
Leander Sandy Creek Ranches 8 $310,625 129
Leander Sandy Shores 1 $849,900 28
Leander Sarita Valley 3 $651,333 107
Leander Savanna Ranch 9 $445,499 89
Leander Settlement-block Hse Crk 1 $298,990 63
Leander Shady Mountain 1 $1,000,000 29
Leander South Brook 9 $463,950 65
Leander South Cherry Hollow Estates 2 $174,995 133
Leander South San Gabriel Ranches 2 $425,000 114
Leander South Street Villas 3 $548,333 70
Leander Starlight Village 2 $645,000 48
Leander Stewart Crossing 2 $375,000 34
Leander Stewart Xing 2 $393,500 77
Leander Summerlyn 11 $331,790 65
Leander Summerlyn Property Owners Association 1 $289,900 95
Leander Summerlyn West 4 $350,747 57
Leander Sunmerlyn West 1 $325,000 27
Leander Tbd 1 $330,000 21
Leander The Enclave At Bar W 14 $528,155 83
Leander The Hollows 2 $2,599,000 157
Leander The Views At Crystal Falls 1 $289,999 85
Leander Toll Brothers At Woodland Estates 3 $1,322,841 150
Leander Townhomes-crystal Falls Bldg 1 1 $334,500 102
Leander Trails At Leander 1 $334,900 101
Leander Trails At Leander Condos 1 $334,900 79
Leander Trails End 9 $1,018,056 167
Leander Trails End Lake Travis 1 $499,500 152
Leander Trails End Resub 02 2 $1,475,000 40
Leander Trails End Resub 04 3 $574,667 103
Leander Trails Of Shady Oak 1 $569,000 85
Leander Trails-leander Condos 1 $419,000 129
Leander Travisso 73 $886,951 122
Leander Travisso - Florence Collection 2 $1,299,000 84
Leander Travisso - Naples Collection 1 $1,099,000 62
Leander Travisso - Siena Collection 6 $858,540 73
Leander Travisso - Verona Collection 3 $1,665,667 23
Leander Travisso Phs 3 2 $712,500 12
Leander Travista 1 $699,900 26
Leander Valle Verde Beach 5 $1,067,540 113
Leander Valley View Resub Lts 13 14 1 $990,000 5
Leander Valley Vista 5 $344,779 96
Leander Valley Vista East Condos 1 $285,000 1
Leander Valps 1 $4,780,710 166
Leander Village-leander Station 1 $315,000 165
Leander Villas At Vista Ridge 2 $399,900 91
Leander Villas Hills 1 $1,300,000 124
Leander Vista Rdg 1 $499,000 60
Leander Vista Ridge 8 $409,612 79
Leander Vista Ridge Oaks 1 $400,000 962
Leander Volente Heights 2 $714,950 325
Leander Volente Peak 1 $325,000 404
Leander W A King Surv #451 Abs466 1 $219,900 285
Leander Westview Mdws 2 $333,700 86
Leander Westview Meadows 5 $287,600 74
Leander Westwood 7 $353,129 64
Leander White Rim Mountain 1 $495,000 138
Leander Whitt Ranch 3 $487,633 293
Leander Wild Rock 1 $550,000 25
Leander Wild Rock Residential Condominiums Crystal Falls 1 $450,000 172
Leander Wild Rock Residential Condos 3 $711,666 96
Leander Wildleaf 10 $345,099 139
Leander Wildspring - Arbor Collection 4 $681,250 171
Leander Wildspring - Grove Collection 4 $1,017,750 155
Leander William Mancil Surv #437 2 $662,500 45
Leander Woods At Crystal Falls 2 $462,250 178
Leander Woods At Mason Creek 1 $299,000 32
Leander Woods At Mason Creek 02 1 $435,000 45

Login to My Homefinder