Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $999,990 211
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 339
Georgetown Anderson 3 $499,900 290
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 111
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 96
Georgetown Arrowpoint 2 $365,000 23
Georgetown At Rivery Park 5 $576,996 95
Georgetown Aus - Parkside On The River 2 $847,369 12
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 2 $894,900 86
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 2
Georgetown Aw0412 Medcalf Tw Sur Acres 2646 1 $2,900,000 23
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 189
Georgetown Beltorre 1 $799,000 20
Georgetown Berry Creek 10 $737,227 44
Georgetown Berry Creek Highlands 25 $452,446 57
Georgetown Berry Creek Sec 11 Ph 03 1 $1,800,000 42
Georgetown Berry Crk 1 $424,900 16
Georgetown Berry Crk Hlnds 2 $427,000 57
Georgetown Berry Spgs Condos 3 $365,500 59
Georgetown Berry Springs 2 $350,000 56
Georgetown Bluff Haven 6 $739,443 33
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 80
Georgetown Briarwood 4 $528,725 46
Georgetown Bridgehaven 2 $348,500 60
Georgetown Broken Oak 13 $610,189 98
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 286
Georgetown Bybees 2 $649,900 93
Georgetown Carlson Place 11 $348,727 61
Georgetown Caughfield 1 $391,000 25
Georgetown Cedar Hollow Crossing 1 $1,259,000 21
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 289
Georgetown Cimarron Hills 23 $1,161,739 124
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 138
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 139
Georgetown City-georgetown 1 $949,000 28
Georgetown Cody 3 $380,000 301
Georgetown Coffee 2 $287,400 254
Georgetown Coffee Heights 2 $509,950 44
Georgetown Cole Estates 1 $535,000 27
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 279
Georgetown Complex 1 $5,159,246 129
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 2 $519,000 225
Georgetown Country Club 3 $498,000 21
Georgetown County Club Acres 1 $649,999 219
Georgetown Creekside-georgetown Village Pud P 2 $454,475 32
Georgetown Creekside-georgetown Village Pudph 2 $399,900 20
Georgetown Crescent Bluff 13 $547,980 120
Georgetown Crescent Bluff Secs 2 3 1 $489,000 14
Georgetown Cross Country Estates 1 $699,000 40
Georgetown Crystal Knoll Terrace 1 $249,444 35
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 2 $307,445 145
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud Unit 02 1 $299,900 30
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 2 $214,750 147
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $312,495 67
Georgetown Daniels Mountain 5 $974,442 99
Georgetown Deer Haven 3 $785,267 85
Georgetown Dimmit 2 $722,000 39
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 64
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 88
Georgetown East Lynn 1 $675,000 66
Georgetown East View Farms 8 $525,740 63
Georgetown Eidman 1 $275,000 38
Georgetown Eidman Addn 1 $320,000 50
Georgetown Enclave At Hidden Oaks 1 $299,000 44
Georgetown Enclave-hidden Oaks 2 $373,500 24
Georgetown Erin 1 $799,000 386
Georgetown Escalera Ranch 3 $2,250,300 125
Georgetown Escalera Ranch Pud 1 $1,865,000 40
Georgetown Estancia 1 $725,000 52
Georgetown Estates Westlake 1 $919,000 27
Georgetown Estrella Xing 2 $962,500 79
Georgetown Eubank 1 $799,000 17
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 70
Georgetown Fairhaven 5 $371,979 49
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $1,097,500 41
Georgetown Farris Ranch 1 $699,000 173
Georgetown Final 1 $725,000 14
Georgetown Fisk G 2 $599,000 302
Georgetown Fountainwood Estates 1 $700,000 1
Georgetown Four-t Ranch 2 $750,000 77
Georgetown Francis A Hudson Surv Abs #295 1 $1,320,000 42
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,558,750 228
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 5
Georgetown Gabriel Heights 2 $682,000 105
Georgetown Gabriels Grove 5 $846,800 92
Georgetown Gabriels Overlook 11 $824,945 79
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $475,000 273
Georgetown Gardens-verde Vista 7 $575,853 55
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 100
Georgetown Gatlin Creek 1 $415,000 342
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $415,000 212
Georgetown Gatlin Crossing 1 $339,000 34
Georgetown Geogetown Village 1 $485,000 29
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 289
Georgetown Georgetown 120 1 $283,900 121
Georgetown Georgetown Airpark 1 $599,999 225
Georgetown Georgetown City 2 $3,397,500 290
Georgetown Georgetown Crossing 2 $362,000 31
Georgetown Georgetown Village 9 $474,544 36
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 13
Georgetown Georgetown Village-shell Ranch 1 $384,900 31
Georgetown Georgian Place 3 $339,467 122
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 393
Georgetown Glasscock 8 $392,375 43
Georgetown Glasscock Addition 1 $850,000 230
Georgetown Golden Oaks 1 $598,000 50
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 247
Georgetown Greenridge 2 $1,000,000 46
Georgetown Hawes Ranch 2 $947,000 28
Georgetown Heights At San Gabriel 11 $508,310 92
Georgetown Heritage Oaks 16 $411,374 50
Georgetown Hidden Oak 2 $516,000 118
Georgetown Hidden Oak 2 1 $485,000 20
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $352,250 200
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 9 $419,600 189
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 192
Georgetown Highland Estates 2 $1,422,500 28
Georgetown Highland Park 2 $390,000 107
Georgetown Highland Village 33 $565,313 72
Georgetown Highland Village Phase 2 1 $499,855 1
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 413
Georgetown Hughes 4 $750,734 64
Georgetown Indian Creek 3 $558,833 34
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 100
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 2 $750,000 175
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 6
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 1 $3,500,000 1
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,575,000 139
Georgetown John Furguson 1 $485,000 37
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 259
Georgetown Jonah Estates 1 $299,000 27
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $844,999 165
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 384
Georgetown Kasper 4 $343,500 52
Georgetown Katy Cove Estates 2 $420,000 23
Georgetown Katy Crossing 6 $348,983 45
Georgetown La Conterra 12 $411,058 71
Georgetown La Conterra North 4 $374,923 136
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 70
Georgetown Lake Georgetown Estates 4 $1,576,000 87
Georgetown Lakeside 9 $693,811 179
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 462
Georgetown Lana Weeks 2 $585,000 214
Georgetown Live Oak Park 2 $1,024,450 126
Georgetown Lively 1 $479,995 308
Georgetown Lively Ranch 29 $429,427 194
Georgetown Lively Tr 6 $417,883 61
Georgetown Lively Tract 2 $484,950 53
Georgetown Liveoak Park 1 $1,845,000 28
Georgetown Logan 1 $865,000 105
Georgetown Logan Ranch 2 $1,074,450 191
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 392
Georgetown Lost River Ranches 4 $787,000 43
Georgetown Manchaca 2 $406,455 57
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 132
Georgetown Maple Creek 3 $387,933 82
Georgetown Meadows Georgetown 1 $375,000 1
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $365,000 38
Georgetown Mission Oaks 3 $941,000 44
Georgetown Montgomery 2 $1,075,000 36
Georgetown Morning Star 2 $369,925 545
Georgetown Morningstar 48 $385,448 91
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $735,000 20
Georgetown Morrow 6 $848,983 150
Georgetown Mourning Dove 2 $344,950 160
Georgetown Mourning Dove S 1 $370,000 69
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 72
Georgetown Na 3 $2,840,000 232
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 41
Georgetown Nimmo S Sur 1 $650,000 477
Georgetown Nolen 1 $492,000 139
Georgetown Nolina 30 $554,607 143
Georgetown North Georgetown 2 $399,500 159
Georgetown North Lake 9 $510,775 183
Georgetown North Lakewood 3 $561,667 57
Georgetown North Vista Ranch 2 $761,900 221
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 479
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 184
Georgetown Northwood Oaks 1 $299,999 89
Georgetown Novak Preserve 1 $1,245,000 56
Georgetown Oak Crest Ranchettes 2 $1,050,000 63
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $849,900 69
Georgetown Oak Rdg 1 $412,900 58
Georgetown Oak Ridge 2 $432,500 303
Georgetown Oakcrest Estates 4 $520,725 55
Georgetown Oakcrest Ranchettes 4 $793,600 55
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 63
Georgetown Oakmont 1 $425,000 77
Georgetown Oaks At San Gabriel 23 $500,043 91
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 1 $295,000 197
Georgetown Oaks Estates 1 $1,100,000 6
Georgetown Oaks-san Gabriel 5 $533,000 99
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $309,750 184
Georgetown Oaks-wilwood Condo 1 $389,500 7
Georgetown Old Mill Crossing 1 $285,000 7
Georgetown Old Mill Village 1 $399,000 105
Georgetown Olde Oak Estates 1 $599,000 35
Georgetown Omega Ranch 1 $429,450 258
Georgetown Out 7 $630,400 63
Georgetown Outlot Division 1 $420,000 136
Georgetown Overlook At Weir 4 $299,250 75
Georgetown Overlook Ranch 1 $420,327 16
Georgetown Park Central 8 $383,077 85
Georgetown Park Estates 2 $849,000 12
Georgetown Parks At Westhaven 4 $356,625 92
Georgetown Parkside 1 $319,000 17
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 9 $624,327 46
Georgetown Parkside On The River 77 $666,364 87
Georgetown Parkside On The River - West 8 $656,150 52
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $609,500 177
Georgetown Parkside On The River 60s 1 $739,000 90
Georgetown Parkside On The River 70 1 $649,990 336
Georgetown Parkside On The River 70s 3 $954,990 316
Georgetown Parkside On The River West 31 $1,043,706 69
Georgetown Parkside Peninsula 22 $608,253 62
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 2 $532,445 50
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 2 $729,750 41
Georgetown Parkside-river 8 $616,100 62
Georgetown Parkview Estates 2 $324,900 29
Georgetown Parmer Ranch 43 $555,763 149
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 180
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $615,000 7
Georgetown Parmer Ranch Phs 2 3 4 17 1 $578,434 29
Georgetown Parson 1 $825,000 332
Georgetown Patterson Ranch 24 $431,253 81
Georgetown Peninsula 1 $1,900,000 8
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1477
Georgetown Peterson 1 $1,195,000 91
Georgetown Phoenix 1 $355,555 29
Georgetown Pinnacle 12 $320,232 45
Georgetown Pleasant Valley 4 $344,250 125
Georgetown Preserve 4 $1,221,250 112
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,275,000 108
Georgetown Quail Meadow 1 $649,900 58
Georgetown Quail Vly 1 $259,999 21
Georgetown Raintree 1 $269,900 116
Georgetown Rancho San Gabriel 18 $343,576 30
Georgetown Rancho Siena 1 $660,000 87
Georgetown Rancho Sienna 42 $485,634 74
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $790,000 106
Georgetown Reata Trails 4 $359,500 31
Georgetown Reserve At Berry Creek 1 $769,900 35
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $750,000 15
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $435,000 63
Georgetown Retreat At San Gabriel 9 $547,758 81
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $1,995,000 64
Georgetown Ridgewood Estates 2 $637,500 54
Georgetown Rio Ranch 2 $297,000 52
Georgetown River Bend 2 $1,072,500 33
Georgetown River Bend 05 3 $448,333 32
Georgetown River Chase 3 $1,099,967 59
Georgetown River Estates 2 $859,000 95
Georgetown River Hills 1 $589,000 63
Georgetown River Place Estates 2 $3,200,000 339
Georgetown River Ridge 4 $504,475 158
Georgetown River Ridge 03 2 $489,450 67
Georgetown River Ridge 1 1 $589,000 0
Georgetown River Ridge 3 1 $525,000 99
Georgetown Riverhill 1 $285,900 66
Georgetown Riverstone 8 $851,368 329
Georgetown Riverview 10 $465,171 124
Georgetown Roberts 1 $598,500 257
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 105
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1080
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,825,000 9
Georgetown Ryans Cove 1 $275,000 20
Georgetown Ryans Xing 1 $280,000 85
Georgetown S Estates 1 $450,000 1177
Georgetown Saddle Creek 1 $309,000 55
Georgetown Saddle Crk 1 $339,900 149
Georgetown Saddlecreek 17 $387,665 77
Georgetown Saddlecreek Condo 1 $262,800 41
Georgetown Saddlecreek Condos 4 $268,500 61
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 119
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 1 $750,000 12
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 847
Georgetown San Augustin 1 $815,000 99
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 27
Georgetown San Gabriel Heights 6 $961,317 65
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $620,000 75
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 210
Georgetown Scenic River Trails 1 $625,000 41
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $851,500 392
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 235
Georgetown Serenada Country Estates 7 $592,643 219
Georgetown Serenada East 3 $569,967 58
Georgetown Serenada West 2 $572,450 29
Georgetown Shadow Canyon 2 $424,950 60
Georgetown Shady Oaks Estates 4 $788,238 147
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 219
Georgetown Shell 1 $1,790,000 58
Georgetown Shell Ranch 1 $449,900 105
Georgetown Sierra Vista 5 $382,360 60
Georgetown Smith Branch Park 2 $687,500 46
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 219
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 680
Georgetown Snow Woods 2 $857,450 69
Georgetown Snyder 4 $469,750 111
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $225,000 76
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 97
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk T 1 $449,500 19
Georgetown Southside 1 $384,000 35
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 129
Georgetown Sphere Three 2 $650,000 59
Georgetown Stonehedge 5 $449,900 97
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 76
Georgetown Stubblefield 3 $1,432,667 38
Georgetown Summer Crest 2 $432,450 50
Georgetown Summit At Rivery Park 2 $642,500 105
Georgetown Summit At Rivery Park (brownstones) 1 $485,000 37
Georgetown Sun City 54 $418,113 72
Georgetown Sun City - 1 $375,000 108
Georgetown Sun City Georgetown 74 $375,423 81
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $395,000 97
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 66
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 62
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $284,900 58
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 05-b 1 $529,500 38
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 2 $452,000 135
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 6 $321,499 131
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $268,900 85
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $340,519 159
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 2 $411,925 112
Georgetown Sun City Georgetown Ph 03 1 $589,000 34
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $343,658 89
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $329,900 213
Georgetown Sun City Neighborhood 1 $365,000 27
Georgetown Sun City Neighborhoods 81 1 $475,000 15
Georgetown Sun City Texas 44 $438,725 73
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $639,950 26
Georgetown Sun City Texas Pud 2 $514,750 31
Georgetown Teravista 25 $497,920 70
Georgetown Teravista Briar Glen 1 $328,000 55
Georgetown Teravista Secs 322b 323 3 $427,667 25
Georgetown Teravista Sermon 326 1 $500,000 42
Georgetown Texas Traditions 3 $376,000 182
Georgetown The Brownstones At Rivery Park 1 $424,999 33
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 402
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $299,900 62
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 212
Georgetown The Retreat 1 $1,395,000 70
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $995,000 43
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 139
Georgetown Thousand Oaks 2 $339,500 89
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $329,000 69
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 256
Georgetown Tonkowan Country 1 $700,000 132
Georgetown Town 1 $1,975,000 21
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $275,000 68
Georgetown Travena 11 $389,535 8
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 114
Georgetown Tres Tierras 6 $341,650 56
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 182
Georgetown Twin Creek Farms 5 $577,880 166
Georgetown Twin Spgs 1 $899,000 6
Georgetown University Park 5 $304,100 124
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $430,000 55
Georgetown University Terrace 1 $435,000 88
Georgetown Unknown 1 $750,000 79
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 558
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $309,500 299
Georgetown Village Park Condo 4 $414,750 196
Georgetown Village River Bend 1 $319,900 34
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $470,000 6
Georgetown Vista Pointe 4 $478,725 77
Georgetown Vista Vera 1 $549,900 5
Georgetown Walburg Ranchettes 1 $895,000 27
Georgetown Walnut Spgs 3 $716,333 79
Georgetown Walnut Springs 1 $785,000 57
Georgetown Water Oak 4 $577,498 58
Georgetown Water Oak North 13 $512,735 109
Georgetown Weir View Estates 15 $334,133 787
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 336
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 402
Georgetown West Rdg 2 $550,000 36
Georgetown West Ridge 1 $487,000 40
Georgetown Westhaven 5 $344,596 127
Georgetown Westlake Woods 2 $947,450 85
Georgetown Wg Lord 2 $549,250 76
Georgetown Whisper Oaks 2 $317,000 91
Georgetown Whisper Oaks Condos 2 $152,500 89
Georgetown Whisper Wood 01 1 $600,000 139
Georgetown Whitetail 2 $1,147,500 112
Georgetown Whitetail Resub 1 $885,000 36
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,595,000 27
Georgetown Williams 8 $371,725 48
Georgetown Windridge Village Rep 2 $358,500 89
Georgetown Wolf Ranch 97 $633,313 136
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $862,400 257
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,099,900 69
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 77
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $829,950 167
Georgetown Wolf Ranch South Fork 4 $756,400 66
Georgetown Wolf Ranch West 30 $636,689 99
Georgetown Wolf Ranch West Bend 3 $583,233 427
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,025,000 78
Georgetown Wood Ranch Sec 04 1 $775,000 7
Georgetown Woodfield Preserve 60 $350,088 117
Georgetown Woodlake 7 $699,029 183
Georgetown Woodland Hills 1 $1,499,000 127
Georgetown Woodland Park 4 $1,128,748 39
Georgetown Woodland Park West 2 $967,000 76
Georgetown Woods At Berry Creek 2 $607,000 52
Georgetown Woods Berry Creek 1 $649,000 21
Georgetown Woods Fountainwood 7 $951,700 58
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $699,000 349
Georgetown Woodside 16 $452,279 99
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 113
Georgetown Wr Woods 1 $475,000 27

Login to My Homefinder

Pixel