Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Amended Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $235,000 81
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $500,000 134
Georgetown Ancho Sienna 1 $349,000 67
Georgetown Anderson 3 $449,967 456
Georgetown Andice 1 $245,000 58
Georgetown Arrowpoint 1 $370,000 117
Georgetown At Rivery Park 1 $600,000 138
Georgetown Aus - Parkside On The River 3 $723,233 177
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 1 $729,990 181
Georgetown Aw0235 Aw0235 - Flores A Sur Acres 8799 Aw 1 $8,833,968 168
Georgetown Aw0481 Nimmo 1 $309,000 71
Georgetown Bar W Ranch 3 $432,900 137
Georgetown Beltorre 1 $850,000 33
Georgetown Berry Creek 9 $536,522 105
Georgetown Berry Creek 6 Resub 1 $450,000 55
Georgetown Berry Creek Highlands 26 $468,204 100
Georgetown Berry Crk 3 $751,633 123
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $395,999 208
Georgetown Berry Spgs Condos 2 $327,450 85
Georgetown Bluff Haven 7 $616,419 186
Georgetown Bon Winde Oaks 2 $826,000 182
Georgetown Booty Lesueur 1 $599,000 144
Georgetown Briarwood 4 $510,000 90
Georgetown Bridgehaven Parks At Westhaven 1 $389,990 133
Georgetown Broken Oak 3 $613,000 96
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $599,000 118
Georgetown Canyons-hch Ranch 1 $1,400,000 81
Georgetown Carlson Place 13 $334,845 73
Georgetown Carson Place 1 $318,000 75
Georgetown Casas Navarrette 1 $695,000 35
Georgetown Cedar Hollow Crossing 2 $1,374,750 30
Georgetown Cedar Ridge At Georgetown Condo 9 $199,556 33
Georgetown Chaparro Estates 3 $749,333 149
Georgetown Chisholm Park 2 $217,500 108
Georgetown Churchill Farms 2 $382,500 103
Georgetown Cimarron Hills 20 $1,003,219 143
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 304
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 305
Georgetown City Only Georgetown Village 1 $500,000 63
Georgetown Cody 1 $299,000 146
Georgetown Coffee 3 $244,598 288
Georgetown Cole Estates 4 $539,950 68
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 445
Georgetown Complex 1 $4,500,000 295
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 1 $519,000 518
Georgetown Country Club 5 $485,486 59
Georgetown Covery Creek (neighborhood F001d30f - Florence - 1 $1,275,000 18
Georgetown Covey Creek Preserve 1 $1,785,000 13
Georgetown Creekside At Georgetown Village 3 $389,100 101
Georgetown Creekside-georgetown Village P U D 1 $399,900 134
Georgetown Crescent Bluff 22 $583,694 91
Georgetown Crestview 3 $368,333 61
Georgetown Crystal Knoll Terrace 3 $276,300 63
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $272,317 202
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 455
Georgetown Daniels Mountain 3 $832,497 185
Georgetown Davidson Ranch 1 $2,970,000 111
Georgetown Deer Haven 2 $344,450 77
Georgetown Delaney 1 $650,000 106
Georgetown Development Tract 2 $1,100,000 153
Georgetown Dimmit 2 $1,399,500 114
Georgetown Division A Harts 1 $499,000 61
Georgetown Downtown Georgetown 1 $349,000 10
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 3 $1,499,900 11
Georgetown East View Farms 5 $536,590 172
Georgetown Eidman Addn 1 $280,000 216
Georgetown Emory Farms 1 $975,000 46
Georgetown Enclave 1 $279,900 161
Georgetown Enclave-hidden Oaks 1 $365,000 197
Georgetown Enclave-north Lake 1 $724,995 104
Georgetown Erin 1 $770,000 54
Georgetown Escalera Ranch 2 $2,019,500 144
Georgetown Estrella Xing 3 $924,333 143
Georgetown Eubank 1 $775,000 183
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,325,095 236
Georgetown Fairhaven 12 $336,275 86
Georgetown Falls Of San Gabriel 2 $730,000 92
Georgetown Farmer Ranch 2 $505,000 40
Georgetown Final Plat-lakeside 1 $698,000 48
Georgetown Final Plat-rho Sienna 1 $397,999 88
Georgetown Final Plat-teravista 1 $707,000 80
Georgetown Fisk G 2 $475,000 468
Georgetown Fountainwood Estates 6 $1,143,833 92
Georgetown Four-t Ranch 1 $799,995 25
Georgetown Foy 1 $6,250,000 61
Georgetown Fredrickson Ranch-lk Georgetow 1 $1,650,000 5
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 1 $13,000,000 623
Georgetown G90qn - East G-town Nom-imp 1 $790,000 171
Georgetown Gabriel Heights 3 $1,259,967 113
Georgetown Gabriels Grove 2 $987,500 100
Georgetown Gabriels Overlook 10 $849,100 165
Georgetown Garcia Mj Sur 1 $440,000 20
Georgetown Gardens At Verde Vista 6 $585,667 196
Georgetown Gardens-verde Vista 8 $529,483 154
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $449,500 266
Georgetown Gatlin Creek Condos 1 $415,000 158
Georgetown Gatlin Crk Condos 1 $399,900 22
Georgetown Georgetown 2 $1,874,830 66
Georgetown Georgetown City 2 $3,025,000 249
Georgetown Georgetown Crossing 1 $360,000 176
Georgetown Georgetown Village 13 $441,773 74
Georgetown Georgian Place 4 $333,750 173
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 559
Georgetown Glasscock 4 $1,853,748 109
Georgetown Gravis 1 $2,320,000 413
Georgetown Green Acres 1 $520,000 40
Georgetown Havins Airport Commercial 1 $1,600,000 95
Georgetown Heaps 1 $879,000 68
Georgetown Heights At San Gabriel 7 $471,360 215
Georgetown Heights-san Gabriel 2 $738,905 50
Georgetown Heritage Oaks 5 $443,980 123
Georgetown Hidden Oak 1 $467,000 125
Georgetown Hidden Oaks At Berry 6 $362,133 135
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 5 $273,280 43
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 358
Georgetown Highcrest Mdw 2 $330,000 84
Georgetown Highcrest Mdw West 1 $375,000 102
Georgetown Highcrest Meadows 1 $324,900 129
Georgetown Highland Estates 2 $1,100,000 86
Georgetown Highland Park 1 $600,000 176
Georgetown Highland Village 35 $476,162 108
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 579
Georgetown Highland Vlg 1 $400,000 27
Georgetown Horizon Lake 1 $260,000 75
Georgetown Hughes 1 $360,000 124
Georgetown Hughes Second 1 $363,900 109
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 481
Georgetown J601llli - Grnger Isd Abstracts-vacant Land 1 $724,900 172
Georgetown Jarrell Isd Rural Before 1980 2 $3,500,000 108
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,550,000 97
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $275,000 138
Georgetown Joseph Woods A 649 1 $765,000 101
Georgetown Kasper 5 $350,880 103
Georgetown Katy Cove Estates 1 $429,000 17
Georgetown Katy Crossing 6 $340,117 118
Georgetown La Conterra 8 $367,575 115
Georgetown La Conterra North 2 $337,495 149
Georgetown Lackey Estate 1 $375,000 236
Georgetown Lake Georgetown Estates 1 $3,295,000 112
Georgetown Lakeside 6 $773,000 361
Georgetown Lakewood Estates 2 $224,500 653
Georgetown Lansdale 2 3 $185,000 134
Georgetown Leander Transitional Williamson County 1 $1,250,000 92
Georgetown Live Oak Park 2 $997,500 124
Georgetown Lively Ranch 50 $418,725 69
Georgetown Lively Tr 5 $354,574 117
Georgetown Liveoak Park 1 $1,800,000 194
Georgetown Logan 1 $829,000 271
Georgetown Logan Ranch 1 $899,900 498
Georgetown Lord 2 $337,450 61
Georgetown Lost 2 $772,500 79
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 558
Georgetown Lost River Estates 1 $599,999 21
Georgetown Manchaca 1 $555,344 223
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 298
Georgetown Manchaca A Sur Tr 08 W Pt Aka G 1 $1,000,000 68
Georgetown Maple Creek 5 $403,980 100
Georgetown Maravilla 1 $1,650,000 83
Georgetown Mcdaniel Park 1 $995,000 42
Georgetown Mcshepherd Ranches River Oak 1 $410,000 49
Georgetown Meadows End Reserve At Berry Creek 1 $825,000 129
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 2 $812,000 120
Georgetown Meadows Georgetown 2 $265,000 19
Georgetown Meadows Of Georgetown 2 $257,500 77
Georgetown Medical Office West 1 $900,000 78
Georgetown Middle Gabriel Estate 1 $1,399,000 113
Georgetown Mission Oaks 3 $826,333 166
Georgetown Model Park Ave Dpk068 1 $380,000 118
Georgetown Morning Star 3 $358,250 429
Georgetown Morningstar 32 $384,308 114
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 1 1 $340,000 20
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 2 1 $694,000 186
Georgetown Morrow 4 $889,125 259
Georgetown Mourning Dove 1 $350,000 158
Georgetown N11tr - Jarrell Transitional 1 $0 121
Georgetown Na 2 $3,835,000 177
Georgetown Neighborhood 52 1 $299,000 31
Georgetown Nimmo 2 $675,000 41
Georgetown Nimmo S 1 $675,000 207
Georgetown Nimmo S Sur 1 $580,000 643
Georgetown Nolen 1 $495,000 36
Georgetown Nolina 47 $575,485 108
Georgetown North Georgetown 5 $454,800 181
Georgetown North Lake 16 $508,674 162
Georgetown North Lakewood 1 $799,990 39
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 645
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 350
Georgetown Northwood Oaks 2 $289,000 203
Georgetown Oak Crest Ranchettes 1 $500,000 24
Georgetown Oak Ridge 1 $450,000 370
Georgetown Oakcrest Estates 1 $599,999 64
Georgetown Oakcrest Ranchettes 5 $725,700 105
Georgetown Oakland Pk 1 $849,900 229
Georgetown Oaks At San Gabriel 9 $508,217 109
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 6 $282,000 88
Georgetown Oaks-san Gabriel 3 $527,997 77
Georgetown Oaks-san Gabriel Secs 11 12 1 $599,000 136
Georgetown Oaks-wildwood Condo 1 $289,500 388
Georgetown Old Mill Crossing 1 $284,990 33
Georgetown Old Mill Village 1 $375,000 271
Georgetown Old Town Gtown Class H4 H5 1 $1,595,000 145
Georgetown Omega Ranch 1 $389,000 82
Georgetown Out 2 $1,172,500 139
Georgetown Outlot Division 1 $385,000 302
Georgetown Overlook At Weir 5 $311,380 192
Georgetown Overlook Ranch 3 $354,832 93
Georgetown Park Central 5 $411,235 99
Georgetown Park Estates 2 $1,550,000 83
Georgetown Park Of West Heaven 1 $349,900 126
Georgetown Parks At Westhaven 4 $360,995 136
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 10 $598,789 60
Georgetown Parkside Crossing 1 $275,000 90
Georgetown Parkside Crossing Townhomes 1 $280,000 156
Georgetown Parkside Of The River 1 $789,900 136
Georgetown Parkside On The River 76 $642,834 124
Georgetown Parkside On The River - West 3 $603,567 133
Georgetown Parkside On The River West 31 $894,513 155
Georgetown Parkside Peninsula 17 $658,130 116
Georgetown Parkside Penninsula 2 $778,900 7
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 3 $582,500 33
Georgetown Parkside-river 5 $565,759 57
Georgetown Parkview Estates 2 $373,000 33
Georgetown Parmer Ranch 41 $557,632 151
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $815,900 292
Georgetown Parson 1 $700,000 117
Georgetown Patterson Ranch 19 $403,139 97
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1643
Georgetown Peterson 1 $875,000 55
Georgetown Pinnacle 4 $310,778 131
Georgetown Plat-zavala 1 $1,450,000 145
Georgetown Porter A H Sur 1 $525,000 103
Georgetown Pud Sun City Georgetown Nbrhd 1 $535,000 61
Georgetown Quail Meadow 1 $364,900 88
Georgetown R M Ranch 05 1 $699,000 130
Georgetown Raintree 1 $274,900 125
Georgetown Rancho Del Cielo 1 $219,000 19
Georgetown Rancho San Gabriel 48 $323,586 83
Georgetown Rancho Sienna 34 $467,429 124
Georgetown Rancho Sienna- The Villas 1 $315,000 145
Georgetown Reata East 1 $405,000 137
Georgetown Reata Trails 6 $379,817 88
Georgetown Reserve At Berry Creek 3 $704,667 112
Georgetown Reserve Berry Crk Sec 1 $825,000 125
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $419,000 52
Georgetown Retreat 1 $869,000 75
Georgetown Retreat At San Gabriel 1 $699,990 59
Georgetown Ridge-cross Crk 2 $1,074,000 57
Georgetown Ridgewood Estates 1 $749,900 151
Georgetown Rio Ranch 1 $227,000 54
Georgetown River Bend 05 2 $367,000 67
Georgetown River Chase 3 $846,667 36
Georgetown River Ridge 1 $615,000 138
Georgetown Riverstone 6 $916,997 216
Georgetown Riverview 23 $516,298 104
Georgetown Riverview Estates 1 $380,000 111
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 271
Georgetown Rocky Hollow Estates 2 $450,000 74
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1246
Georgetown Russell Park Estates 1 $1,725,000 175
Georgetown Ryans Xing 1 $275,000 251
Georgetown S Estates 1 $450,000 1343
Georgetown Saddle Creek Twinhomes 5 $289,276 85
Georgetown Saddlecreek 18 $382,855 115
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $225,663 84
Georgetown Sage Crk 1 $1,175,000 40
Georgetown Samuel Nimmo Surv Abs #481 1 $775,000 43
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 1013
Georgetown San Gabriel Estates 1 $2,831,400 193
Georgetown San Gabriel Heights 5 $920,798 72
Georgetown San Gabriel River Estates 3 $577,667 163
Georgetown Sanaloma Estates 1 $375,000 157
Georgetown Santa Rita Ranch 1 $569,900 4
Georgetown Santa Rita South 1 $534,999 18
Georgetown Scofield Farms 2 $1,089,500 86
Georgetown Scofield Farms Estates 2 $948,500 36
Georgetown Serenada 1 $675,000 130
Georgetown Serenada Country Estates 4 $485,725 408
Georgetown Serenada East 1 $410,500 116
Georgetown Serenada West 4 $560,000 41
Georgetown Shadow Canyon 9 $414,755 69
Georgetown Shady Oaks Estates 5 $737,800 78
Georgetown Shell 3 $259,933 57
Georgetown Shell Ranch 2 $459,000 86
Georgetown Sierra Vista 9 $364,499 62
Georgetown Smith Branch Park 2 $452,000 44
Georgetown Snow Woods 1 $825,000 5
Georgetown Snyder 3 $1,206,667 241
Georgetown Somerset Ranch 1 $895,000 46
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk D 1 $445,000 11
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $315,000 81
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk N 1 $315,000 131
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 3 $294,933 120
Georgetown Southside 1 $365,000 54
Georgetown Southside Addition 1 $375,000 295
Georgetown Sparks 1 $435,000 40
Georgetown Sphere Three 1 $499,000 225
Georgetown Stonehedge 8 $391,612 79
Georgetown Stonehedgesec 2 1 $385,000 17
Georgetown Stubblefield 4 $1,279,500 186
Georgetown Summer Crest 1 $465,000 189
Georgetown Summercrest 1 $360,000 41
Georgetown Summit At Rivery Park 1 $550,000 70
Georgetown Sun City 38 $439,732 113
Georgetown Sun City Georgetown 52 $378,603 76
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $375,000 232
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $375,000 228
Georgetown Sun City Georgetown Nbrhd 1 $269,900 224
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 1 $459,950 123
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 05b 2 $524,450 54
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 1 $489,100 102
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $319,900 88
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 12 $390,950 78
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 1 $427,000 18
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 6 $321,300 148
Georgetown Sun City Georgetown Ph 2 1 $310,000 8
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $499,000 12
Georgetown Sun City Texas 28 $446,702 88
Georgetown Sun City Texas Neighborhod 59 1 $574,950 46
Georgetown Sun City Texas Ph 02 1 $365,000 67
Georgetown Sun City Texas Pud 1 $599,900 108
Georgetown Teravista 17 $488,918 86
Georgetown Teravista Secs 322b 323 2 $356,500 111
Georgetown Teravista Villas 1 $260,990 18
Georgetown Texas Traditions 5 $395,080 164
Georgetown The Brownstone At The Summit 2 $439,950 47
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 8 $1,102,100 200
Georgetown The Grove At Georgetown 1 $282,000 161
Georgetown The Oaks At San Gabriel 1 $899,000 18
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 1 $269,990 182
Georgetown The Ridge At Cross Creek 1 $1,150,000 25
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 305
Georgetown Thousand Oaks 1 $299,900 18
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $300,000 235
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 422
Georgetown Travena 32 $364,399 64
Georgetown Tres Tierras 4 $344,750 125
Georgetown Turtle Bend 1 $485,000 25
Georgetown Twin Creek Farms 1 $295,000 684
Georgetown Twin Spgs 1 $525,000 116
Georgetown Undefined 1 $295,000 40
Georgetown University Park 9 $490,678 67
Georgetown University Place Twnhms 1 $378,000 116
Georgetown University Place Twnhms Bldg 1 1 $395,000 221
Georgetown University Terrace 1 $380,000 254
Georgetown Villa Torre 4 $574,950 564
Georgetown Village Park Condo 1 $350,000 55
Georgetown Village Park Pud 1 $1,000,000 48
Georgetown Village River Bend 2 $349,000 55
Georgetown Villages Berry Creek 1 $345,000 129
Georgetown Villas At Katy Crossing 1 $220,000 86
Georgetown Villas Of Katy Crossing 1 $260,000 75
Georgetown Vista Pointe 2 $449,500 69
Georgetown Vista Vera 2 $394,461 68
Georgetown Wade Crossing 1 $795,000 81
Georgetown Walburg 2 $975,000 91
Georgetown Walburg Crossing 1 $1,085,000 74
Georgetown Walnut Springs 1 $749,900 223
Georgetown Water Oak 1 $399,000 40
Georgetown Water Oak North 2 $491,950 135
Georgetown Weir View Estates 13 $223,785 991
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 502
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $699,000 568
Georgetown West Heaven 1 $1,300,000 144
Georgetown West Ridge 4 $482,475 44
Georgetown Westhaven 4 $327,249 58
Georgetown Wg Lord 1 $699,000 298
Georgetown Whisper Oaks 2 $259,450 94
Georgetown Whisper Oaks Condos 3 $139,998 129
Georgetown Whisper Wood 01 1 $569,995 305
Georgetown Whisper Wood I 1 $649,990 107
Georgetown Whitetail 2 $1,087,432 181
Georgetown Wilderness Estates 1 $1,025,000 26
Georgetown Williams 7 $355,528 110
Georgetown Williams Addition 1 $269,000 116
Georgetown Williamson County 1 $2,946,441 144
Georgetown Windridge Village Rep 3 $285,000 43
Georgetown Wolf Ranch 56 $619,515 142
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $937,400 141
Georgetown Wolf Ranch - 70 3 $1,073,233 220
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 4 $812,200 100
Georgetown Wolf Ranch South Fork 5 $769,900 110
Georgetown Wolf Ranch West 21 $656,792 100
Georgetown Wolf Ranch West Bend 2 $499,900 94
Georgetown Woodfield Preserve 53 $353,235 85
Georgetown Woodlake 7 $673,015 269
Georgetown Woodland Hills 1 $1,149,888 43
Georgetown Woodland Park 1 $895,000 155
Georgetown Woodland Park West 2 $434,500 41
Georgetown Woods At Berry Creek 2 $475,450 112
Georgetown Woods Fountainwood 5 $1,006,000 64
Georgetown Woodside 16 $467,367 114
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $498,000 279

Login to My Homefinder